Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | CAT 5e | Tipo de cable: | UTP |
---|---|---|---|
conductor: | CU 24AWG | Chaqueta: | PVC |
prueba: | Platija pasajera | Certificación: | CE / ISO / RoHS |
el CU del cable 24AWG del establecimiento de una red del 1000FT UTP Cat5e 4 pares pasa la prueba de la platija
Construcción del cable:
U / Categoría 5E - chaqueta del cable de UTP 4Pairs de PVC | ||
Tipo de cable | Cat.5E U/UTP | |
Longitud por el rollo | los 305M | |
Número de pares | 4P | |
Grado de la llama | CMX, CM | |
Conductor | Material | Cobre desnudo |
Diámetro | 24AWG | |
Aislamiento | Material | HDPE |
Diámetro | ± 0.02m m de 0.91m m | |
Código de color | Anaranjado/blanco - naranja | |
Verde/blanco - verde | ||
Azul/blanco - azul | ||
Brown/blanco - Brown | ||
Cordón de apertura | Material | Nilón |
Chaqueta | Material | PVC |
Grueso | ± 0.03m m de 0.55m m | |
Externo O.D. | 5,3 ± 0.2m m | |
Superficie | Brillante un liso | |
Colores | Opcional |
Descripción de producto:
Características eléctricas:
Frecuencia megaciclo | Impedancia | DB del ≥ de RL | DB/el 100m del ≤ de la atenuación | DB SIGUIENTE/el 100m del ≥ | DB/el 100m del ≥ de ELFEXT | DB SIGUIENTE/el 100m del ≥ del picosegundo | DB/el 100m del ≥ del picosegundo ELFEXT | NVP |
1 | 100 ± 15 | 20,0 | 2,0 | 65,3 | 63,8 | 62,3 | 60,8 | el 68% |
4 | 23,0 | 4,1 | 56,3 | 51,7 | 53,3 | 48,7 | ||
10 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 43,8 | 47,3 | 40,8 | ||
16 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 39,7 | 44,2 | 36,7 | ||
20 | 25,0 | 9,3 | 48,5 | 37,7 | 42,8 | 34,7 | ||
31,25 | 23,6 | 11,6 | 42,9 | 33,9 | 39,9 | 30,9 | ||
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 27,8 | 35,4 | 24,8 | ||
100 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 23,8 | 32,3 | 20,8 | ||
* 155 | 100 ± 18 | 18,8 | 28,1 | 32,4 | 20,2 | 29,4 | 17,2 | |
* 200 | 18,0 | 32,4 | 30,8 | 18 | 27,8 | 15 | ||
* 310 | 100 ± 22 | 16,7 | 41,8 | 27,9 | 14,2 | 24,9 | 11,2 | |
* 350 | 16,3 | 44,9 | 27,1 | 13,1 | 24,1 | 10,1 |
Uso:
Paquete: